Gestão de frota e motoristas
Desempenho
| Funcionalidade | Benefício | |
|---|---|---|
| 1 | Registro de informação de sensores | Redução de custos de combustível e manutenção |
| 2 | Registro de informações administrativas no campo | Informação de campo de boa qualidade |
| 3 | Telemetria e rastreamento | Saber onde estão os equipamentos, o que eles estão fazendo, porque estão parados e por quanto tempo |
| 4 | Suporte à logística | Melhor alocação de caminhões canavieiros por frente de trabalho |
| 5 | Controle de serviços prestados por terceiros usando máquinas de terceiros | Redução de custo de serviços prestados por terceiros |
| 6 | Integração com sistemas corporativos (GAtec, PIMS, SAP, LogTrack, Assiste, SoftFácil, etc.) | Maior agilidade e menos erros no uso das informações coletadas |

